資產處置公告 | ||
|
中國華融資產管理股份有限公司山東省分公司債權轉讓公告
根據中國華融資產管理股份有限公司山東省分公司(簡稱“華融山東分公司”)與買受人濟南宏葆企業管理合伙企業(有限合伙)簽署的《債權轉讓協議》(山東Y15200112-2號),華融山東分公司已將對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利義務依法轉讓給買受人濟南宏葆企業管理合伙企業(有限合伙)。
華融山東分公司現公告通知下列債務人及其擔保人,自公告之日起,向買受人濟南宏葆企業管理合伙企業(有限合伙)履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告。
附件︰公告清單
基準日︰2022年9月20日 貨幣單位︰ 人民幣 元
序號 | 債務人 | 債權本金 | 利息 | 其他債權 | 擔保人 |
1 | 山東金諾集團有限公司 | 9,310,497.95 | 4,997,084.83 | 96,020.00 | 山東鼎力棗業食品集團有限公司、劉榮娣、劉易展 |
2 | 濟寧力源機械有限公司 | 3,000,000.00 | 2,179,692.65 | 69,080.00 | 山東立德爾機械有限公司、山東東美包裝材料有限公司、濟寧市國鴻潤滑油有限公司、王新芝、王驥 |
3 | 山東昌泰工貿有限公司 | 25,329,653.63 | 7,180,012.60 | 174,738.13 | 山東鑄盛華橡膠有限公司、山東中創輪胎股份有限公司、宋洪昌、劉紅艷 |
4 | 山東力豐重型機床有限公司 | 19,571,028.48 | 8,476,625.41 | 163,460.00 | 佛山市南海力豐機床有限公司、山東龍馬重科有限公司、楊承壽 |
5 | 東營正泰新型建材有限公司 | 13,501,329.48 | 7,057,462.73 | 122,770.00 | 山東鑄盛華橡膠有限公司、山東方華食用菌有限公司、山東海威衛生新材料有限公司、王春芳 |
6 | 山東皓宇橡膠有限公司 | 29,850,000.00 | 7,964,475.66 | 196,038.00 | 東營萬迪諾制動系統有限公司、李秀榮、朱雲成 |
7 | 山東宜坤化工有限公司 | 37,742,080.40 | 34,616,439.48 | 249,925.00 | 山東宜坤新能源開發有限公司、東營市河口區實業發展有限責任公司、韓俊來 |
8 | 山東正宇車輪集團有限公司 | 39,268,688.23 | 43,176,769.05 | 278,263.00 | 山東國風橡塑有限公司、山東鴻基機械科技有限公司、山東正順車輪有限公司、山東正宇鋁業有限公司、徐東亮 |
9 | 山東奧隆集團有限公司 | 9,542,971.55 | 3,851,312.58 | 0.00 | 奧戈瑞車輪集團有限公司、劉建華; |
合計 | 187,116,249.72 | 119,499,874.99 | 1,350,294.13 |
|
注︰1、本公告清單列示截至基準日的債權本金、利息及其他債權余額,基準日後債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
中國華融資產管理股份有限公司山東省分公司
2022年11月18日