资产处置公告 | ||
|
糖果派对官方下载-(海口)有限企业资产管理股份糖果派对官方下载四川省分企业
资产处置公告
糖果派对官方下载-(海口)有限企业资产管理股份糖果派对官方下载四川省分企业拟对拥有的下列实物资产进行公开处置,现予以公告如下:
序号 | 不动产权证号 | 房屋坐落 | 规划用途 | 所在楼层 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 川(2022)内江市不动产权第0063832号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼1号 | 商业服务 | 8 | 120.33 | 已过户 |
2 | 川(2022)内江市不动产权第0063827号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼2号 | 商业服务 | 8 | 108.52 | 已过户 |
3 | 川(2022)内江市不动产权第0063826号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼3号 | 商业服务 | 8 | 114.01 | 已过户 |
4 | 川(2022)内江市不动产权第0063839号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼4号 | 商业服务 | 8 | 70.13 | 已过户 |
5 | 川(2022)内江市不动产权第0063847号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼9号 | 商业服务 | 8 | 111.64 | 已过户 |
6 | 川(2022)内江市不动产权第0063871号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼10号 | 商业服务 | 8 | 67.51 | 已过户 |
7 | 川(2022)内江市不动产权第0063873号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼11号 | 商业服务 | 8 | 109.77 | 已过户 |
8 | 川(2022)内江市不动产权第0063851号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼12号 | 商业服务 | 8 | 113.11 | 已过户 |
9 | 川(2022)内江市不动产权第0063831号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼13号 | 商业服务 | 8 | 113.11 | 已过户 |
10 | 川(2022)内江市不动产权第0063830号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元8楼14号 | 商业服务 | 8 | 107.88 | 已过户 |
11 | 川(2022)内江市不动产权第0063836号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼1号 | 商业服务 | 9 | 120.32 | 已过户 |
12 | 川(2022)内江市不动产权第0063824号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼2号 | 商业服务 | 9 | 108.51 | 已过户 |
13 | 川(2022)内江市不动产权第0063866号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼3号 | 商业服务 | 9 | 114 | 已过户 |
14 | 川(2022)内江市不动产权第0063848号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼4号 | 商业服务 | 9 | 70.12 | 已过户 |
15 | 川(2022)内江市不动产权第0063846号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼5号 | 商业服务 | 9 | 115.53 | 已过户 |
16 | 川(2022)内江市不动产权第0063855号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼6号 | 商业服务 | 9 | 111.75 | 已过户 |
17 | 川(2022)内江市不动产权第0063816号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼7号 | 商业服务 | 9 | 111.63 | 已过户 |
18 | 川(2022)内江市不动产权第0063840号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼8号 | 商业服务 | 9 | 111.63 | 已过户 |
19 | 川(2022)内江市不动产权第0063859号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼9号 | 商业服务 | 9 | 111.63 | 已过户 |
20 | 川(2022)内江市不动产权第0063835号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼10号 | 商业服务 | 9 | 67.51 | 已过户 |
21 | 川(2022)内江市不动产权第0063869号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼11号 | 商业服务 | 9 | 109.76 | 已过户 |
22 | 川(2022)内江市不动产权第0063843号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼12号 | 商业服务 | 9 | 113.1 | 已过户 |
23 | 川(2022)内江市不动产权第0063868号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼13号 | 商业服务 | 9 | 113.1 | 已过户 |
24 | 川(2022)内江市不动产权第0063834号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元9楼14号 | 商业服务 | 9 | 107.87 | 已过户 |
25 | 川(2022)内江市不动产权第0063865号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼1号 | 商业服务 | 10 | 120.5 | 已过户 |
26 | 川(2022)内江市不动产权第0063876号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼2号 | 商业服务 | 10 | 108.83 | 已过户 |
27 | 川(2022)内江市不动产权第0063875号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼3号 | 商业服务 | 10 | 113.95 | 已过户 |
28 | 川(2022)内江市不动产权第0063863号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼4号 | 商业服务 | 10 | 70.1 | 已过户 |
29 | 川(2022)内江市不动产权第0063862号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼5号 | 商业服务 | 10 | 115.49 | 已过户 |
30 | 川(2022)内江市不动产权第0063861号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼6号 | 商业服务 | 10 | 111.7 | 已过户 |
31 | 川(2022)内江市不动产权第0063874号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼7号 | 商业服务 | 10 | 111.58 | 已过户 |
32 | 川(2022)内江市不动产权第0063858号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼8号 | 商业服务 | 10 | 111.58 | 已过户 |
33 | 川(2022)内江市不动产权第0063829号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼9号 | 商业服务 | 10 | 111.58 | 已过户 |
34 | 川(2022)内江市不动产权第0063879号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼10号 | 商业服务 | 10 | 67.48 | 已过户 |
35 | 川(2022)内江市不动产权第0063845号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼11号 | 商业服务 | 10 | 109.71 | 已过户 |
36 | 川(2022)内江市不动产权第0063860号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼12号 | 商业服务 | 10 | 113.06 | 已过户 |
37 | 川(2022)内江市不动产权第0063877号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼13号 | 商业服务 | 10 | 113.06 | 已过户 |
38 | 川(2022)内江市不动产权第0063828号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元10楼14号 | 商业服务 | 10 | 107.83 | 已过户 |
39 | 川(2022)内江市不动产权第0063850号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼1号 | 商业服务 | 11 | 120.5 | 已过户 |
40 | 川(2022)内江市不动产权第0063838号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼2号 | 商业服务 | 11 | 108.83 | 已过户 |
41 | 川(2022)内江市不动产权第0063819号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼3号 | 商业服务 | 11 | 113.95 | 已过户 |
42 | 川(2022)内江市不动产权第0063852号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼4号 | 商业服务 | 11 | 70.1 | 已过户 |
43 | 川(2022)内江市不动产权第0063841号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼5号 | 商业服务 | 11 | 115.49 | 已过户 |
44 | 川(2022)内江市不动产权第0063870号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼6号 | 商业服务 | 11 | 111.7 | 已过户 |
45 | 川(2022)内江市不动产权第0063820号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼7号 | 商业服务 | 11 | 111.58 | 已过户 |
46 | 川(2022)内江市不动产权第0063856号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼8号 | 商业服务 | 11 | 111.58 | 已过户 |
47 | 川(2022)内江市不动产权第0063837号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼9号 | 商业服务 | 11 | 111.58 | 已过户 |
48 | 川(2022)内江市不动产权第0063853号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼10号 | 商业服务 | 11 | 67.48 | 已过户 |
49 | 川(2022)内江市不动产权第0063849号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼11号 | 商业服务 | 11 | 109.71 | 已过户 |
50 | 川(2022)内江市不动产权第0063821号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼12号 | 商业服务 | 11 | 113.06 | 已过户 |
51 | 川(2022)内江市不动产权第0063857号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼13号 | 商业服务 | 11 | 113.06 | 已过户 |
52 | 川(2022)内江市不动产权第0063825号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元11楼14号 | 商业服务 | 11 | 107.83 | 已过户 |
53 | 川(2022)内江市不动产权第0063818号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼1号 | 商业服务 | 12 | 119.84 | 已过户 |
54 | 川(2022)内江市不动产权第0063817号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼2号 | 商业服务 | 12 | 108.23 | 已过户 |
55 | 川(2022)内江市不动产权第0063814号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼3号 | 商业服务 | 12 | 113.33 | 已过户 |
56 | 川(2022)内江市不动产权第0063833号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼4号 | 商业服务 | 12 | 69.71 | 已过户 |
57 | 川(2022)内江市不动产权第0063878号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼5号 | 商业服务 | 12 | 114.86 | 已过户 |
58 | 川(2022)内江市不动产权第0063864号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼6号 | 商业服务 | 12 | 111.09 | 已过户 |
59 | 川(2022)内江市不动产权第0063867号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼7号 | 商业服务 | 12 | 110.97 | 已过户 |
60 | 川(2022)内江市不动产权第0063844号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼8号 | 商业服务 | 12 | 110.97 | 已过户 |
61 | 川(2022)内江市不动产权第0063872号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼9号 | 商业服务 | 12 | 110.97 | 已过户 |
62 | 川(2022)内江市不动产权第0063842号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼10号 | 商业服务 | 12 | 67.11 | 已过户 |
63 | 川(2022)内江市不动产权第0063823号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼11号 | 商业服务 | 12 | 109.11 | 已过户 |
64 | 川(2022)内江市不动产权第0063854号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼12号 | 商业服务 | 12 | 112.44 | 已过户 |
65 | 川(2022)内江市不动产权第0063815号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼13号 | 商业服务 | 12 | 112.44 | 已过户 |
66 | 川(2022)内江市不动产权第0063822号 | 内江市市中区河坝街18号1栋1单元12楼14号 | 商业服务 | 12 | 107.24 | 已过户 |
房屋编号 | 小计 | 6973.68 | ||||
67 | YCH51100211500000000111503014 | 内江市市中区滨江东路"世纪滨江三期"16幢5-1号 | 商业服务 | 5 | 2832.32 | 未过户,尚未办理初始(新建)登记。 |
68 | YCH51100211500000000111503071 | 内江市市中区滨江东路"世纪滨江三期"16幢1-1-3号 | 商业服务 | 1 | 44.75 | |
69 | YCH51100211500000000111503080 | 内江市市中区滨江东路"世纪滨江三期"16幢1-1-4号 | 商业服务 | 1 | 2000.96 | |
70 | YCH51100211500000000111503022 | 内江市市中区滨江东路"世纪滨江三期"16幢4-1号 | 商业服务 | 4 | 2832.32 | |
71 | YCH51100211500000000111503039 | 内江市市中区滨江东路"世纪滨江三期"16幢3-1号 | 商业服务 | 3 | 2786.23 | |
72 | YCH51100211500000000111503047 | 内江市市中区滨江东路"世纪滨江三期"16幢2-1号 | 商业服务 | 2 | 2767.5 | |
小计 | 13264.08 | |||||
合计 | 20237.76㎡ |
|
注:上述实物资产为糖果派对官方下载-(海口)有限企业资产管理股份糖果派对官方下载四川省分企业(以下简称糖果派对官方下载-(海口)有限企业四川分企业)通过法院裁定方式取得的抵债资产,其中序号1-66项资产的产权权证已登记在糖果派对官方下载-(海口)有限企业四川分企业名下,序号67-72项资产尚未办理产权转移手续。上述实物资产中存在部分已出租的情形。上述实物资产中,序号1-66项资产采取分套(户)处置,序号67-72项资产采取整体处置。糖果派对官方下载-(海口)有限企业四川分企业所作的说明和提供的图片等,仅供参考,不构成对实物资产的任何担保。买受人付清全部价款后,糖果派对官方下载-(海口)有限企业四川分企业将协助买受人至相关部门办理权属变更手续。办理过程中所涉及的买卖双方所需承担的一切税、费等(包括但不限于所得税、增值税、土地增值税、契税、过户手续费、印花税、权证费、水利基金费以及房产交易中规定缴纳的各种费用)将按照法律及相关规定由买受人与糖果派对官方下载-(海口)有限企业四川分企业各自承担对应部分。
交易条件为:要求买受人信誉良好,资金来源合法,能够足额支付价款并可承担购买资产所带来的风险。请有意向的竞买者在公告有效期内向糖果派对官方下载方提供书面的意向购买函(内容包括价款支付方式、支付时间等)。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产企业工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良资产转让的金融资产管理企业工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
公告期限:公告有效期自本公告发布之日(含发布日)起20个工作日止,公告期内受理该资产处置有关异议和咨询。请投资者登录华融外网查询或与有关部门接洽查询。
受理公示事项联系人:陆先生、王女士,联系电话:028-86516517、028--86516565。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:专用电话:028-86516550、欧先生028-86516561、李先生028-86516555。
糖果派对官方下载-(海口)有限企业资产管理股份糖果派对官方下载四川省分企业
2022年10月31日
办理有关业务请联系糖果派对官方下载企业各营业网点,勿轻信诈骗电话与假冒网站